Gewerbe-Waschschleudermaschinen Serie HS 6
← Zurück
zeichnen sich aus durch:
- robuste Bauweise für gewerbliche und industrielle Nutzung
- 10 Maschinengrößen, Fassungsvermögen von 8 - 110 kg
- freistehend - keine Verankerung am Fußboden notwendig (außer Kippmodelle)
- einfache, intuitive und ergonomische Handhabung
- Innen- und Außentrommel in Edelstahl
- Trommellochung ohne scharfe Kanten
- Mikroprozessor-Steuerung in verschiedenen Varianten
- hochtourige Schleuderdrehzahl
- frequenzgesteuerter Antriebsmotor
- Waschmitteldosierfächer für Pulver- und Flüssigprodukte
- vorbereitet zum Anschluss einer externen Flüssigdosierung
Modell | HS-6008 | HS-60013 | HS-60017 | HS-6024 | HS-6028 | HS-6032 | HS-6040 | HS-6057 | HS-6085 | HS-6110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen (kg) | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 32 | 40 | 57 | 85 | 110 |
Beheizung | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Warmwasser, Dampf | Warmwasser, Dampf |
Schleuderdrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 950 | 996 | 937 | 930 | 870 | 800 | 725 | 725 |
G-Faktor | 283 | 351 | 354 | 400 | 405 | 400 | 381 | 387 | 386 | 386 |
Steuerung | ||||||||||
- Logi | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - |
- Logi pro | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Inteli | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
© MMB GmbH Kändler, Hauptstraße 69, 09212 Limbach-Oberfrohna
Quelle: https://mmb-kaendler.de/Gewerbe-Wasch%C2%ADschleuder%C2%ADmaschinen_Serie_HS_6