Hygiene-Waschschleudermaschinen Serie BW
← Zurück
zeichnen sich aus durch:
- robuste Bauweise für gewerbliche und industrielle Nutzung
- Durchlademaschinen für Trennwandeinbau
- 11 Maschinengrößen, Fassungsvermögen von 16 - 230 kg
- Trommelteilung 1, 2 oder 3 Kammern, je nach Belademasse
- Innen- und Außentrommel sowie wasserführende Teile in Edelstahl
- pneumatische Federung, Bremsen und Tüverschlüsse (außer BW-160)
- Mikroprozessor-Steuerung in 3 Varianten
- hochtourige Schleuderdrehzahl
- frequenzgesteuerter Antriebsmotor
- Waschmitteldosierfächer für Pulver- und Flüssigprodukte
- vorbereitet zum Anschluss einer externen Flüssigdosierung
- Wiegesystem und Wasserrückgewinnung optional
Modell | BW160 | BW260 | BW380 | BW450 | BW630 | BW840 | BW1200 | BW1400 | BW1700 | BW2000 | BW2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen (kg) | 16 | 26 | 38 | 45 | 62 | 84 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 |
Trommelteilung | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
Beheizung | Elektro, Dampf | Elektro, Dampf | Elektro, Dampf | Elektro, Dampf | Elektro, Dampf | Elektro, Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf |
Schleuderdrehzahl (U/min) | 960 | 915 | 900 | 900 | 760 | 760 | 725 | 725 | 725 | 655 | 655 |
G-Faktor | 373 | 375 | 375 | 361 | 361 | 361 | 353 | 353 | 347 | 347 | 347 |
Steuerung | |||||||||||
- KT 6 | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- XV 1057 | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
- Inteli Concept | x | x | v | v | v | v | - | - | - | - | - |
Optionen: v = Standard, x = optional
© MMB GmbH Kändler, Hauptstraße 69, 09212 Limbach-Oberfrohna
Quelle: https://mmb-kaendler.de/Hygiene-Wasch%C2%ADschleuder%C2%ADmaschinen_Serie_BW