Gewerbe-Waschschleudermaschinen Serie GS-7
← Zurück
zeichnen sich aus durch:
- 9 Maschinengrößen, Fassungsvermögen von 9 - 110 kg
- Robustheit und Langlebigkeit für jahrelangen Dauerbetrieb
- freistehend - keine Verankerung am Fußboden notwendig
- ergonomisch große Türöffnung
- Innen- und Außentrommel in Edelstahl
- neuartige „Care Plus“ Trommellochung, schnelle Wasserverteilung
- Genius-Steuerung, frei programmierbar
- 10-Zoll Farbbildschirm, wasserdicht, stoßfest, kann mit Handschuhen bedient werden
- Konnektivität:
IoT (Internet of Things)
USB
Wifi
BLE (Bluetooth Low Energy) - hochtourige Schleuderdrehzahl, G-Faktor bis 450
- frequenzgesteuerter Antriebsmotor
- Waschmitteldosierfächer für Pulver- und Flüssigprodukte
- vorbereitet zum Anschluss einer externen Flüssigdosierung
| Modell | GS-7009 | GS-7013 | GS-7018 | GS-7024 | GS-7028 | GS-7032 | GS-7040 | GS-7057 | GS-7110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 9 | 13 | 18 | 24 | 28 | 32 | 40 | 57 | 110 |
| Trommelvolumen (l) | 86 | 126 | 177 | 239 | 274 | 319 | 395 | 569 | 1.100 |
| Beheizung | Elektro, Warmwasser | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Elektro, Warmwasser, Dampf | Warmwasser, Dampf |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1.154 | 1.138 | 1.071 | 1.025 | 1.025 | 987 | 945 | 863 | 783 |
| G-Faktor | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Abfluss | Pumpe, Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil |
| Option Kippen | - | - | - | - | - | - | v | v | v |
© MMB GmbH Kändler, Hauptstraße 69, 09212 Limbach-Oberfrohna
Quelle: https://mmb-kaendler.de/Gewerbe-Waschschleuder%C2%ADmaschinen_Serie_GS-7







